輸出功率:18.5-90KW
排氣量:3-13立方每分鐘
工作壓力:7bar
產品簡述: 經過數十年的技術創新,開山集團現已成為世界上產量大、品種齊、受用戶歡迎的礦山及工程用中小型空氣壓縮機生產廠家。
經過數十年的技術創新,開山集團現已成為世界上產量大、品種齊、受用戶歡迎的礦山及工程用中小型空氣壓縮機生產廠家。 排氣量1.0至26.0立方、排氣壓力5至10巴,有固定式、移動式,有風冷式、水冷式,有柴動型、電動型,共100多個品種,是名副其實的礦山空壓機超市。 開山牌產品具有世界的性能。經長期的市場檢驗,已在產品質量、產品性能和銷售服務上建立了良好的信譽。
| |
產品型號 | 排氣量 m3/min | 排氣壓力 Mpa | 配套動力 | 機重 kg | 聯系我們 |
VF-3/7 | 3.0 | 0.7 | Y200L1-6 DianJi(18.5Kw) | 900 | |
VF-6/7 | 6.0 | 0.7 | Y250M-6 DianJi(37Kw) | 1250 | |
CVF-6/7 | 6.0 | 0.7 | QuanChai4102 | 1400 | |
CVFY-6/7 | 6.0 | 0.7 | QuanChai4102 | 1900 | |
VF-7/7 | 7.0 | 0.7 | Y160M-6 DianJi(40Kw) | 1300 | |
CVF-7/7 | 7.0 | 0.7 | YuChai 4108G ChaiYouJi | 1550 | |
CVFY-7/7 | 7.0 | 0.7 | YuChai 4108G ChaiYouJi | 2050 | |
VF-9/7 | 9.0 | 0.7 | Y280M-6 DianJi(55Kw) | 1700 |
CVF-9/7 | 9.0 | 0.7 | YC6108ZG | 2900 | |
CVFY-9/7 | 9.0 | 0.7 | YC6108ZG | 1900 | |
VF-10/7 | 10.0 | 0.7 | Y280M-6 DianJi(65Kw) | 1750 | |
CVFY-10/7 | 10.0 | 0.7 | YC6108ZG | 2900 | |
VF-13/7 | 13.0 | 0.7 | Y280M-6DianJi(75Kw) | 1800 | |
CVFY-13/7 | 13.0 | 0.7 | YC6108ZG | 2900 | |
CVFY-13/7 | 13.0 | 0.7 | Commins 6BT5.9-C118 | 2700 |
開山移動空壓機
輸出功率:18.5-90KW 排氣量:3-13立方每分鐘 工作壓力:7bar 產品簡述: 經過數十年的技術創新,開山集團現已成為世界上產量最大、品種最齊、最受用戶歡迎的礦山及工程用中小型空氣壓縮機生產廠家。
掃描二維碼分享到微信